<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Referencement</title>
	<atom:link href="http://www.referencement.tv/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencement.tv/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 08:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vitesse de téléchargement et référencement</title>
		<link>http://www.referencement.tv/blog/headline/vitesse-de-telechargement-et-referencement-1536.html</link>
		<comments>http://www.referencement.tv/blog/headline/vitesse-de-telechargement-et-referencement-1536.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement.tv/blog/headline/vitesse-de-telechargement-et-referencement-1536.html</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est maintenant officiel, le temps de chargement d&#8217;une page web est un critère pris en compte par l&#8217;algorithme de classement de Google.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est maintenant officiel, le temps de chargement d&#8217;une page web est un critère pris en compte par l&#8217;algorithme de classement de Google.</p>
<p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement.tv/blog/headline/vitesse-de-telechargement-et-referencement-1536.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation d’ancres internes et référencement</title>
		<link>http://www.referencement.tv/blog/headline/utilisation-d%e2%80%99ancres-internes-et-referencement-1535.html</link>
		<comments>http://www.referencement.tv/blog/headline/utilisation-d%e2%80%99ancres-internes-et-referencement-1535.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement.tv/blog/headline/utilisation-d%e2%80%99ancres-internes-et-referencement-1535.html</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l&#8217;introduction par Google des &#8220;Rich Snippets&#8221; en 2009, et l&#8217;apparition sur les pages des résultats de recherche, de descriptions incluant des liens directs &#8220;Aller à&#8221; vers des paragraphes ancrés, l&#8217;utilisation d&#8217;ancres internes à une page html est de nouveau plébiscitée par de nombreux webmasters.
Ces ancres internes confèrent en effet plusieurs avantages, mais quelles en]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis l&#8217;introduction par Google des &#8220;Rich Snippets&#8221; en 2009, et l&#8217;apparition sur les pages des résultats de recherche, de descriptions incluant des liens directs &#8220;Aller à&#8221; vers des paragraphes ancrés, l&#8217;utilisation d&#8217;ancres internes à une page html est de nouveau plébiscitée par de nombreux webmasters.<br />
Ces ancres internes confèrent en effet plusieurs avantages, mais quelles en<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement.tv/blog/headline/utilisation-d%e2%80%99ancres-internes-et-referencement-1535.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome 5 est super rapide !</title>
		<link>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-5-est-super-rapide-1534.html</link>
		<comments>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-5-est-super-rapide-1534.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-5-est-super-rapide-1534.html</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome 5 : encore plus rapide
L&#8217;équipe de Google Chrome continue de travailler à améliorer la rapidité du logiciel, pourtant réputé pour être un des navigateurs web les plus rapides. Google Chrome 5, encore en version beta, explose encore les résultats de Chrome 4&#8230;
Nouveautés de Google Chrome 5
Cette version 5 est présentée comme la plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Chrome 5 : encore plus rapide<br />
L&#8217;équipe de Google Chrome continue de travailler à améliorer la rapidité du logiciel, pourtant réputé pour être un des navigateurs web les plus rapides. Google Chrome 5, encore en version beta, explose encore les résultats de Chrome 4&#8230;</p>
<p>Nouveautés de Google Chrome 5<br />
Cette version 5 est présentée comme la plus [...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-5-est-super-rapide-1534.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>71,4% de parts de marché pour Google aux USA (avril 2010)</title>
		<link>http://www.referencement.tv/blog/seo/714-de-parts-de-marche-pour-google-aux-usa-avril-2010-1533.html</link>
		<comments>http://www.referencement.tv/blog/seo/714-de-parts-de-marche-pour-google-aux-usa-avril-2010-1533.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement.tv/blog/seo/714-de-parts-de-marche-pour-google-aux-usa-avril-2010-1533.html</guid>
		<description><![CDATA[Google progresse encore aux USA en avril 2010 (+2%)
Selon Hitwise, Google a encore gagné des parts de marché aux Etats-Unis en avril 2010, dépassant largement les 70%. Yahoo continue sa chute, tout comme Bing ce mois-ci.
Voici les principaux chiffres à retenir :
Google : 71,40% (+2% par rapport au mois précédent)
Yahoo : 14,96% (-1%)
Bing : 9,43% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google progresse encore aux USA en avril 2010 (+2%)<br />
Selon Hitwise, Google a encore gagné des parts de marché aux Etats-Unis en avril 2010, dépassant largement les 70%. Yahoo continue sa chute, tout comme Bing ce mois-ci.<br />
Voici les principaux chiffres à retenir :</p>
<p>Google : 71,40% (+2% par rapport au mois précédent)<br />
Yahoo : 14,96% (-1%)<br />
Bing : 9,43% [...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement.tv/blog/seo/714-de-parts-de-marche-pour-google-aux-usa-avril-2010-1533.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome : les meilleurs spots de publicité</title>
		<link>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-les-meilleurs-spots-de-publicite-1532.html</link>
		<comments>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-les-meilleurs-spots-de-publicite-1532.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-les-meilleurs-spots-de-publicite-1532.html</guid>
		<description><![CDATA[Les vidéos de pub de Google Chrome
Depuis la sortie de son navigateur Chrome, Google a choisi d&#8217;en faire la promotion de façon très créative, par des films d&#8217;animation souvent remarquables. Retrouvez ici la meilleure sélection des vidéos publicitaires de Google Chrome.
Sur cette page je ne liste pas toutes les vidéos sur Chrome, seulement les films [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les vidéos de pub de Google Chrome<br />
Depuis la sortie de son navigateur Chrome, Google a choisi d&#8217;en faire la promotion de façon très créative, par des films d&#8217;animation souvent remarquables. Retrouvez ici la meilleure sélection des vidéos publicitaires de Google Chrome.</p>
<p>Sur cette page je ne liste pas toutes les vidéos sur Chrome, seulement les films [...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-les-meilleurs-spots-de-publicite-1532.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Jazz, la nouvelle interface de Google en 2010</title>
		<link>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-jazz-la-nouvelle-interface-de-google-en-2010-1531.html</link>
		<comments>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-jazz-la-nouvelle-interface-de-google-en-2010-1531.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement.tv/blog/seo/google-jazz-la-nouvelle-interface-de-google-en-2010-1531.html</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle interface de recherche de Google : Jazz
Certains y avaient déjà accès depuis plusieurs semaines au moins mais c&#8217;est désormais officiel : Google lance sa nouvelle interface de recherche dans 37 pays. Plus colorée, avec une barre latérale à gauche pour les options, cette interface connue sous le nom de code &#171;&#160;Jazz&#160;&#187; s&#8217;accompagne également [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle interface de recherche de Google : Jazz<br />
Certains y avaient déjà accès depuis plusieurs semaines au moins mais c&#8217;est désormais officiel : Google lance sa nouvelle interface de recherche dans 37 pays. Plus colorée, avec une barre latérale à gauche pour les options, cette interface connue sous le nom de code &#171;&#160;Jazz&#160;&#187; s&#8217;accompagne également [...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-jazz-la-nouvelle-interface-de-google-en-2010-1531.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveautés Google Analytics Mai 2010</title>
		<link>http://www.referencement.tv/blog/seo/nouveautes-google-analytics-mai-2010-1530.html</link>
		<comments>http://www.referencement.tv/blog/seo/nouveautes-google-analytics-mai-2010-1530.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement.tv/blog/seo/nouveautes-google-analytics-mai-2010-1530.html</guid>
		<description><![CDATA[Quelques nouveautés pour Google Analytics
Nouveau ce mois-ci du côté de Google Analytics : nouveau nom pour les partenaires agréés, le code de suivi asynchrone, la place de marché des applications Google Analytics,  le suivi d&#8217;AdWords via l&#8217;API Google Analytics et les nouveaux rapports AdWords dans l&#8217;interface Google Analytics.
Les nouveautés
Les partenaires certifiés de Google Analytics
Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques nouveautés pour Google Analytics<br />
Nouveau ce mois-ci du côté de Google Analytics : nouveau nom pour les partenaires agréés, le code de suivi asynchrone, la place de marché des applications Google Analytics,  le suivi d&#8217;AdWords via l&#8217;API Google Analytics et les nouveaux rapports AdWords dans l&#8217;interface Google Analytics.</p>
<p>Les nouveautés<br />
Les partenaires certifiés de Google Analytics<br />
Les [...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement.tv/blog/seo/nouveautes-google-analytics-mai-2010-1530.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome progresse au détriment de Firefox</title>
		<link>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-progresse-au-detriment-de-firefox-1529.html</link>
		<comments>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-progresse-au-detriment-de-firefox-1529.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-progresse-au-detriment-de-firefox-1529.html</guid>
		<description><![CDATA[Chrome grignote des parts de marché à Firefox
Chrome, le navigateur web de Google, continue sa belle progression avec 0,6pt gagné entre mars et avril 2010, pour atteindre 6,7% de parts de marché.
Internet Explorer continue sa descente et passe pour la 1ère fois sous la barre des 60% !
Firefox est stable à 24,6%. Il semblerait que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chrome grignote des parts de marché à Firefox<br />
Chrome, le navigateur web de Google, continue sa belle progression avec 0,6pt gagné entre mars et avril 2010, pour atteindre 6,7% de parts de marché.</p>
<p>Internet Explorer continue sa descente et passe pour la 1ère fois sous la barre des 60% !<br />
Firefox est stable à 24,6%. Il semblerait que [...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement.tv/blog/seo/google-chrome-progresse-au-detriment-de-firefox-1529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettez à jour la description de votre site dans l’annuaire WRI !</title>
		<link>http://www.referencement.tv/blog/seo/mettez-a-jour-la-description-de-votre-site-dans-l%e2%80%99annuaire-wri-1528.html</link>
		<comments>http://www.referencement.tv/blog/seo/mettez-a-jour-la-description-de-votre-site-dans-l%e2%80%99annuaire-wri-1528.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement.tv/blog/seo/mettez-a-jour-la-description-de-votre-site-dans-l%e2%80%99annuaire-wri-1528.html</guid>
		<description><![CDATA[Annuaire WRI : upgradez la fiche de votre site !
Le mois dernier, une nouvelle version de l&#8217;annuaire WebRankInfo était mise en ligne, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités. En résumé, elle permet aux responsables des sites inscrits de mieux mettre en avant les produits ou services qu&#8217;ils vendent, ou plus simplement ce qu&#8217;apporte leur site. Il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annuaire WRI : upgradez la fiche de votre site !<br />
Le mois dernier, une nouvelle version de l&#8217;annuaire WebRankInfo était mise en ligne, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités. En résumé, elle permet aux responsables des sites inscrits de mieux mettre en avant les produits ou services qu&#8217;ils vendent, ou plus simplement ce qu&#8217;apporte leur site. Il est [...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement.tv/blog/seo/mettez-a-jour-la-description-de-votre-site-dans-l%e2%80%99annuaire-wri-1528.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation référencement à Paris du 1er au 4 juin 2010 Ranking Metrics</title>
		<link>http://www.referencement.tv/blog/seo/formation-referencement-a-paris-du-1er-au-4-juin-2010-ranking-metrics-1527.html</link>
		<comments>http://www.referencement.tv/blog/seo/formation-referencement-a-paris-du-1er-au-4-juin-2010-ranking-metrics-1527.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement.tv/blog/seo/formation-referencement-a-paris-du-1er-au-4-juin-2010-ranking-metrics-1527.html</guid>
		<description><![CDATA[Référencement à Paris : formation Ranking Metrics
Ranking Metrics organise du 1er au 4 juin 2010 une session de formation au référencement naturel à Paris. Au cours de ce cycle complet de 4 jours, les deux spécialistes Olivier Duffez (de WebRankInfo) et Fabien Facéries (d&#8217;AgentWebRanking) expliqueront en détails la méthodologie d&#8217;optimisation du référencement la plus efficace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.referencement.tv"title="" >Référencement</a> à Paris : formation Ranking Metrics<br />
Ranking Metrics organise du 1er au 4 juin 2010 une session de formation au référencement naturel à Paris. Au cours de ce cycle complet de 4 jours, les deux spécialistes Olivier Duffez (de WebRankInfo) et Fabien Facéries (d&#8217;AgentWebRanking) expliqueront en détails la méthodologie d&#8217;optimisation du référencement la plus efficace [...]</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement.tv/blog/seo/formation-referencement-a-paris-du-1er-au-4-juin-2010-ranking-metrics-1527.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
